– Veja o case da empresa Remanutron Ltda*, que saiu de um prejuízo de R$ 100 mil reais para um resultado positivo de R$ 126 mil reais, apenas usando ações simples de planejamento e gestão.
Por: Everton Alexandre Zerger CRC-PR 044861 (Diretor da Conficon Contabilidade Empresarial).
Todo fim de ano é a mesma coisa, torcer para que o fechamento do ano seja positivo, dentro do planejado no ano anterior e planejar os resultados do próximo exercício.
O que? Sua empresa não fez o planejamento de 2018 e não sabe como planejar 2019? Acho que precisamos conversar!
Os indicadores externos como inflação, desemprego, crise política, câmbio, impactam diretamente nos resultados de qualquer planejamento, pois sua empresa não é uma ilha e está inserida a todos os ventos contrários e a favor dos cenários macroeconômicos.
Por isso faça a sua parte, inicie hoje mesmo o planejamento de 2019. Com o assessoramento correto de sua contabilidade, provendo os relatórios e indicadores corretos, sua tomada de decisão será mais assertiva ajudando na eficiência da gestão dos recursos, lucratividade, rentabilidade e liquidez.
Vamos demonstrar o caso da empresa Remanutron Ltda* que em 2016 teve prejuízo de R$ 100.000,00 com um faturamento de R$ 2.000.000,00. Quais as ações que deverão fazer (planejamento) para reverter esse quadro? Abaixo segue a situação real ocorrida onde e conseguimos mudar o cenário sem aumentar o endividamento;
* Nome alterado por razões de confidencialidade junto ao cliente.
AÇÕES | RESULTADOS |
Aumentar o prazo de pagamento dos fornecedores | Dinheiro mais tempo no caixa e consequente mente menos necessidade de capital de giro, com diminuição de despesas de juros |
Diminuir o prazo de recebimento clientes | Dinheiro mais rápido no caixa e consequentemente menos necessidade de capital de giro, com diminuição de despesas de juros |
Priorizar produtos de giro e com margens maiores | Maior lucratividade, melhor gestão de recursos e diminuição custo operacional e custo de juros |
Automação de processos | Mais celeridade nas rotinas com menos necessidade de pessoal e consequentemente redução de custos |
Negociar o frete e fornecedores na casa de 3% de redução nas compras | Aumento de lucratividade |
Separar o orçamento: Empresa/Sócio | Organização dos recursos e redução de despesas extraordinárias com os sócios |
Mudança de endereço | Barracão menor e mais adequado à realidade da empresa, com isso reduzimos 50% de custos de locação |
Através do relatório contábil DRE (demonstração do resultado do exercício) do ano vigente e seguinte, poderemos comparar e projetar a eficiência das alterações no resultado final:
CONTAS | ANO DE 2016 | ANO DE 2017 – PROJEÇÃO |
Vendas | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
(-)Impostos | 200.000,00 | 200.000,00 |
(=)Receita Liquida | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
(-)Custo Mercadoria Vendida | 1.000.000,00 | 970.000,00 |
(-)Custo Frete | 200.000,00 | 194.000,00 |
(=)Lucro Bruto | 600.000,00 | 636.000,00 |
(-)Despesas Pessoal | 400.000,00 | 360.000,00 |
(-)Juros Empréstimos | 150.000,00 | 50.000,00 |
(-)Aluguel | 100.000,00 | 50.000,00 |
(-)Outras Despesas | 50.000,00 | 50.000,00 |
(=)Resultado Final | -100.000,00 | 126.000,00 |
Veja na tela que algumas ações aplicadas, sem aumentar as vendas, tornaram a empresa viável economicamente, evitando risco de fechar as portas ficando apta a continuar suas atividades de forma saudável e sustentável.
Fonte: CONFICON CONTABILIDADE EMPRESARIAL – http://www.conficoncontabilidade.com.br/